Realizar alineación en cada revisión de mantenimiento o cuando se intervengan elementos de la suspensión (amortiguadores, rines, tijeras, rótulas de suspensión, etc.) y elementos del sistema de dirección (terminales (bieletas) de dirección, rotulas de dirección etc.).
Hacer revisar y calibrar la presión de inflado al menos una vez al mes, siguiendo las recomendaciones descritas en el manual del usuario de su vehículo.
Realizar balanceo en cada revisión de mantenimiento o cuando se alteren las condiciones de los conjuntos llanta/rin. (Pérdida de pesas de balanceo, golpes en los rines, etc.).
Revisar visualmente la uniformidad del desgaste de las llantas al menos una vez al mes, para diagnosticar problemas puntuales oportunamente.
En el momento de reparar una llanta por pinchazo o golpe importante, se debe tener en cuenta que la reparación se haga preferiblemente en un sitio especializado en este tipo de reparaciones, de tal manera que la llanta no sea afectada por golpes, ni se utilicen lubricantes para montaje como siliconas, anticongelantes o lubricantes en base mineral, los cuales pueden afectar las propiedades de material de la llanta.
MODELO | LLANTAS | REFERENCIA | MARCA |
CITIUS | 175/65 R14 | 7711375399 | Michellin Energy |
7711375749 | Nexen N2000 | ||
3528701620633 | BF Goodrich Touring | ||
CLIO | 175/70 R13 | 7711375457 | Michellin Energy |
7711375458 | BF Goodrich Touring | ||
175/65 R14 | 7711375399 | Michellin Energy | |
7711375749 | Nexen N2000 | ||
3528701620633 | BF Goodrich Touring | ||
185/60 R14 | 7711375529 | Michellin Energy | |
7711375751 | Nexen CP661 | ||
7711375565 | BF Goodrich G Grip | ||
ENERGY | 175/70 R13 | 7711375457 | Michellin Energy |
7711375458 | BF Goodrich Touring | ||
SCENIC | 185/65 R15 | 7711375394 | Michellin Energy |
7711375488 | BF Goodrich Touring | ||
7711375754 | Nexen CP641 | ||
7711375756 | Nexen N2000 | ||
7711375755 | Nexen CP661 | ||
195/60 R15 | 7711375462 | Michellin Energy | |
7711375463 | BF Goodrich G Grip | ||
7711375758 | Nexen N2000 | ||
205/60 R16 | 7711375299 | Michellin Pilot | |
KANGOO | 165/70 R14 | 7711375485 | Michellin Energy |
7711375748 | Nexen CP661 | ||
KOLEOS | 225/60 R17 | 7711375297 | Michellin Latitude |
LAGUNA | 195/65 R15 | 7711375464 | Michellin Pilot |
7711375465 | BF Goodrich Touring | ||
205/60 R15 | 7711375466 | Michellin Pilot | |
7711375467 | BF Goodrich G Grip | ||
205/60 R16 | 7711375299 | Michellin Pilot | |
LOGAN | 185/65 R15 | 7711375394 | Michellin Energy |
7711375488 | BF Goodrich Touring | ||
7711375754 | Nexen CP641 | ||
7711375756 | Nexen N2000 | ||
7711375755 | Nexen CP661 | ||
MASTER | 205/75 R16 | 7711375476 | Michellin Agilis |
MEGANE | 185/65 R14 | 7711375396 | Michellin Energy |
7711375487 | BF Goodrich G Grip | ||
185/60 R15 | 7711375397 | BF Goodrich G Grip | |
7711375757 | Nexen CP661 | ||
MEGANE II | 205/55 R16 | 7711375392 | BF Goodrich G Grip |
7711375760 | Nexen CP641 | ||
7711375761 | Nexen N2000 | ||
205/60 R16 | 7711375299 | Michellin Pilot | |
SANDERO | 185/65 R15 | 7711375394 | Michellin Energy |
7711375488 | BF Goodrich Touring | ||
7711375754 | Nexen CP641 | ||
7711375756 | Nexen N2000 | ||
7711375755 | Nexen CP661 | ||
SCALA | 185/65 R15 | 7711375394 | Michellin Energy |
7711375488 | BF Goodrich Touring | ||
7711375754 | Nexen CP641 | ||
7711375756 | Nexen N2000 | ||
7711375755 | Nexen CP661 | ||
STEPWAY | 185/65 R15 | 7711375394 | Michellin Energy |
7711375488 | BF Goodrich Touring | ||
7711375754 | Nexen CP641 | ||
7711375756 | Nexen N2000 | ||
7711375755 | Nexen CP661 | ||
SYMBOL | 175/65 R14 | 7711375399 | Michellin Energy |
7711375749 | Nexen N2000 | ||
3528701620633 | BF Goodrich Touring | ||
185/55 R15 | 7711375494 | Michellin Pilot | |
7711375494 | BF Goodrich G Grip | ||
TWINGO ACCES | 145/80 R13 | 7711375482 | BF Goodrich Touring |
165/70 R13 | 7711375483 | Michellin Energy | |
7711375484 | BF Goodrich Touring | ||
7711375745 | Nexen CP661 |
Lunes a Viernes
8:00 am. a 12:00 M
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados
8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Nuestro equipo de Atención al Cliente está a tu disposición de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. / 2:00 p.m. a 6:00 p.m. – Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Nos puedes contactar en nuestro Call Center: (605) 4207111 Ext. 221 – 3168747761.
Nos comunicaremos contigo lo antes posible para brindarte los detalles de tu cita de mantenimiento o revisión.